送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 61120 121150 151
北海道 1,155円 1,430円 1,650円 未確定
青森県 825円 1,100円 1,320円 未確定
岩手県 825円 1,100円 1,320円 未確定
秋田県 825円 1,100円 1,320円 未確定
宮城県 715円 990円 1,210円 未確定
山形県 715円 990円 1,210円 未確定
福島県 715円 990円 1,210円 未確定
茨城県 715円 990円 1,210円 未確定
栃木県 715円 990円 1,210円 未確定
群馬県 715円 990円 1,210円 未確定
埼玉県 715円 990円 1,210円 未確定
千葉県 715円 990円 1,210円 未確定
東京都 715円 990円 1,210円 未確定
神奈川県 715円 990円 1,210円 未確定
山梨県 715円 990円 1,210円 未確定
新潟県 715円 990円 1,210円 未確定
長野県 715円 990円 1,210円 未確定
富山県 715円 990円 1,210円 未確定
石川県 715円 990円 1,210円 未確定
福井県 715円 990円 1,210円 未確定
岐阜県 715円 990円 1,210円 未確定
静岡県 715円 990円 1,210円 未確定
愛知県 715円 990円 1,210円 未確定
三重県 715円 990円 1,210円 未確定
滋賀県 825円 1,100円 1,320円 未確定
京都府 825円 1,100円 1,320円 未確定
大阪府 825円 1,100円 1,320円 未確定
兵庫県 825円 1,100円 1,320円 未確定
奈良県 825円 1,100円 1,320円 未確定
和歌山県 825円 1,100円 1,320円 未確定
鳥取県 935円 1,210円 1,430円 未確定
島根県 935円 1,210円 1,430円 未確定
岡山県 935円 1,210円 1,430円 未確定
広島県 935円 1,210円 1,430円 未確定
山口県 935円 1,210円 1,430円 未確定
徳島県 935円 1,210円 1,430円 未確定
香川県 935円 1,210円 1,430円 未確定
愛媛県 935円 1,210円 1,430円 未確定
高知県 935円 1,210円 1,430円 未確定
福岡県 1,155円 1,474円 1,650円 未確定
佐賀県 1,155円 1,474円 1,650円 未確定
長崎県 1,155円 1,474円 1,650円 未確定
熊本県 1,155円 1,474円 1,650円 未確定
大分県 1,155円 1,474円 1,650円 未確定
宮崎県 1,155円 1,474円 1,650円 未確定
鹿児島県 1,155円 1,474円 1,650円 未確定
沖縄県 1,595円 2,200円 2,860円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用